Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1091 | Finlandia | +33.19% | +27 | +21% | +33% | 0.895 | Si |
1088 | Alemania | +33.75% | +27 | +21% | +33% | 0.926 | No |
1078 | Países Bajos | +32.36% | +26 | +20% | +30% | 0.924 | No |
1075 | Reino Unido | +58.19% | +32 | +25% | +84% | 0.909 | Si |
1074 | Suecia | +32.92% | +26 | +18% | +33% | 0.913 | Si |
1070 | Suiza | +30.97% | +25 | +20% | +29% | 0.939 | Si |
1069 | Noruega | +30.69% | +24 | +17% | +32% | 0.949 | No |
1068 | Corea del Sur | +21.81% | +28 | +54% | +90% | 0.901 | Si |
1064 | Dinamarca | +32.22% | +26 | +19% | +25% | 0.925 | No |
1052 | Luxemburgo | +32.92% | +26 | +20% | +30% | 0.898 | Si |
1036 | Japón | +21.94% | +28 | +42% | +140% | 0.903 | No |
1035 | España | +33.19% | +27 | +21% | +33% | 0.884 | Si |
1029 | Austria | +32.08% | +25 | +18% | +29% | 0.893 | No |
1008 | Islandia | +28.75% | +23 | +16% | +28% | 0.921 | Si |
1006 | Francia | +32.92% | +26 | +18% | +33% | 0.897 | Si |
1002 | Irlanda | +26.53% | +24 | +19% | +22% | 0.923 | Si |
994 | Bélgica | +30.83% | +24 | +16% | +22% | 0.896 | Si |
994 | Australia | +16.94% | +24 | +17% | +29% | 0.939 | Si |
993 | Hong Kong | +20.83% | +23 | +51% | +31% | 0.917 | No |
990 | Canadá | +18.75% | +25 | +19% | +28% | 0.92 | Si |
989 | Portugal | +31.39% | +25 | +19% | +22% | 0.843 | Si |
985 | Nueva Zelanda | +17.08% | +23 | +17% | +29% | 0.915 | Si |
979 | Chile | +15.83% | +18 | +41% | +26% | 0.847 | Si |
973 | Italia | +32.92% | +26 | +18% | +33% | 0.887 | Si |
972 | Mauricio | +15.56% | +14 | +49% | +71% | 0.781 | No |
969 | Argentina | +15.97% | +19 | +43% | +32% | 0.827 | Si |
969 | Costa Rica | +12.5% | +14 | +38% | +27% | 0.776 | Si |
967 | Estados Unidos | +22.22% | +27 | +19% | +28% | 0.92 | Si |
965 | Emiratos Árabes Unidos | +28.47% | +35 | +75% | +96% | 0.84 | No |
963 | República Checa | +30.0% | +24 | +16% | +22% | 0.878 | No |
953 | Malta | +30.69% | +24 | +19% | +29% | 0.856 | Si |
945 | Estonia | +28.33% | +22 | +15% | +19% | 0.865 | No |
939 | Eslovaquia | +28.06% | +23 | +17% | +19% | 0.845 | No |
935 | Lituania | +29.31% | +23 | +17% | +27% | 0.848 | No |
933 | Andorra | +10.42% | +15 | +41% | +25% | 0.858 | No |
923 | Liechtenstein | +27.22% | +21 | +15% | +20% | 0.912 | No |
923 | Seychelles | +16.25% | +13 | +52% | +64% | 0.782 | No |
921 | Chipre | +27.22% | +20 | +17% | +21% | 0.856 | Si |
919 | Polonia | +29.17% | +23 | +17% | +29% | 0.855 | Si |
910 | Uruguay | +11.53% | +13 | +39% | +20% | 0.795 | Si |
907 | Letonia | +28.33% | +22 | +15% | +19% | 0.83 | Si |
906 | Jamaica | +18.06% | +12 | +37% | +14% | 0.73 | Si |
905 | Catar | +16.11% | +18 | +62% | +81% | 0.856 | No |
898 | Eslovenia | +27.78% | +22 | +15% | +19% | 0.89 | Si |
886 | Singapur | +27.92% | +29 | +35% | +89% | 0.925 | No |
866 | Israel | +14.72% | +17 | +38% | +21% | 0.899 | Si |
858 | Sudáfrica | +15.42% | +13 | +36% | +20% | 0.666 | Si |
856 | Rumania | +25.83% | +20 | +16% | +19% | 0.802 | Si |
852 | Grecia | +29.72% | +23 | +17% | +22% | 0.866 | Si |
847 | Hungría | +29.17% | +23 | +16% | +22% | 0.836 | Si |
847 | Brunéi | +16.39% | +18 | +51% | +84% | 0.865 | No |
844 | Serbia | +7.5% | +9 | +47% | +66% | 0.776 | Si |
839 | Fiyi | +9.72% | +11 | +45% | +63% | 0.736 | No |
831 | Belice | +16.11% | +13 | +35% | +14% | 0.706 | Si |
828 | Rusia | +21.67% | +24 | +48% | +35% | 0.804 | Si |
811 | Maldivas | +15.83% | +15 | +40% | +73% | 0.701 | Si |
808 | Brasil | +17.36% | +19 | +42% | +20% | 0.754 | Si |
796 | Trinidad y Tobago | +16.39% | +12 | +8% | +16% | 0.78 | Si |
794 | Samoa | +11.67% | +12 | +29% | +14% | 0.704 | Si |
791 | Tonga | +10.97% | +11 | +17% | +62% | 0.721 | Si |
790 | Ecuador | +9.86% | +11 | +51% | +64% | 0.739 | Si |
789 | Croacia | +25.69% | +19 | +14% | +16% | 0.827 | Si |
781 | Malasia | +23.75% | +27 | +29% | +39% | 0.789 | No |
774 | Botsuana | +12.64% | +9 | +33% | +16% | 0.698 | No |
771 | Armenia | +5.28% | +7 | +48% | +64% | 0.743 | Si |
761 | Mongolia | +5.0% | +6 | +47% | +63% | 0.735 | No |
758 | Perú | +11.81% | +14 | +38% | +17% | 0.74 | Si |
722 | Namibia | +10.28% | +9 | +32% | +8% | 0.64 | Si |
720 | Bulgaria | +24.44% | +19 | +13% | +19% | 0.794 | No |
718 | Túnez | +14.31% | +17 | +18% | +22% | 0.725 | Si |
715 | Panamá | +9.31% | +11 | +35% | +17% | 0.788 | Si |
710 | Turquía | +18.19% | +24 | +25% | +32% | 0.767 | Si |
709 | Barbados | +20.69% | +17 | +25% | +76% | 0.795 | Si |
708 | Tailandia | +12.08% | +15 | +38% | +30% | 0.74 | No |
705 | Bielorrusia | +7.78% | +9 | +50% | +66% | 0.796 | No |
699 | República de China | +7.92% | +12 | +18% | +63% | 0.0 | No |
696 | Kuwait | +15.0% | +15 | +13% | +17% | 0.8 | No |
688 | Granada (país) | +15.56% | +11 | +46% | +62% | 0.754 | Si |
683 | Paraguay | +9.72% | +12 | +38% | +23% | 0.693 | Si |
683 | Bahamas | +15.69% | +16 | +23% | +75% | 0.792 | No |
681 | Ghana | +15.14% | +12 | +6% | +11% | 0.579 | Si |
677 | Ucrania | +9.31% | +11 | +38% | +15% | 0.743 | No |
673 | República Dominicana | +7.64% | +9 | +30% | +12% | 0.722 | Si |
662 | Guyana | +12.22% | +9 | +30% | +8% | 0.638 | No |
660 | Dominica | +13.89% | +11 | +46% | +62% | 0.726 | Si |
649 | Omán | +13.89% | +13 | +11% | +19% | 0.796 | No |
634 | El Salvador | +6.81% | +8 | +30% | +11% | 0.68 | Si |
634 | Macao | +14.86% | +18 | +64% | +82% | 0.0 | No |
633 | Bolivia | +7.92% | +10 | +39% | +17% | 0.674 | No |
628 | Surinam | +10.83% | +8 | +45% | +66% | 0.725 | No |
612 | República Popular China | +10.14% | +16 | +26% | +73% | 0.738 | No |
601 | Venezuela | +7.64% | +11 | +37% | +14% | 0.767 | No |
596 | Colombia | +9.03% | +10 | +35% | +14% | 0.727 | Si |
588 | San Cristóbal y Nieves | +16.25% | +13 | +31% | +15% | 0.765 | Si |
587 | Indonesia | +12.64% | +13 | +9% | +20% | 0.689 | No |
568 | Montenegro | +5.28% | +7 | +32% | +7% | 0.807 | No |
564 | Kirguistán | +5.56% | +8 | +33% | +10% | 0.664 | No |
564 | Antigua y Barbuda | +15.28% | +12 | +32% | +9% | 0.786 | Si |
562 | Arabia Saudita | +13.47% | +12 | +10% | +17% | 0.847 | No |
561 | Burkina Faso | +12.22% | +12 | +9% | +5% | 0.402 | Si |
552 | Bosnia y Herzegovina | +4.44% | +6 | +44% | +60% | 0.75 | N/A |
541 | Bután | +4.17% | +6 | +6% | +55% | 0.607 | No |
539 | México | +10.69% | +14 | +9% | +16% | 0.762 | Si |
536 | Senegal | +11.94% | +11 | +8% | +5% | 0.494 | Si |
535 | Mauritania | +9.17% | +11 | +11% | +6% | 0.513 | No |
534 | San Vicente y las Granadinas | +16.39% | +12 | +32% | +9% | 0.722 | Si |
533 | Nicaragua | +5.69% | +8 | +32% | +7% | 0.645 | No |
532 | San Marino | +12.08% | +15 | +28% | +74% | 0.0 | No |
530 | Baréin | +12.64% | +11 | +8% | +15% | 0.824 | No |
526 | India | +7.64% | +10 | +9% | +55% | 0.624 | No |
525 | Benín | +11.67% | +12 | +10% | +6% | 0.485 | Si |
522 | Filipinas | +11.25% | +12 | +6% | +18% | 0.682 | Si |
519 | Moldavia | +3.61% | +5 | +29% | +6% | 0.699 | Si |
516 | Costa de Marfil | +12.5% | +13 | +9% | +5% | 0.474 | Si |
515 | Tanzania | +11.53% | +9 | +5% | +10% | 0.531 | No |
510 | Guatemala | +6.25% | +8 | +30% | +11% | 0.64 | Si |
510 | Kazajistán | +5.0% | +8 | +36% | +10% | 0.794 | No |
503 | Azerbaiyán | +5.28% | +7 | +33% | +17% | 0.759 | No |
502 | Lesoto | +11.94% | +9 | +4% | +7% | 0.497 | Si |
494 | Níger | +11.67% | +10 | +8% | +5% | 0.353 | Si |
485 | Nepal | +3.33% | +3 | +6% | +60% | 0.558 | No |
481 | Georgia | +4.44% | +6 | +3% | +6% | 0.769 | N/A |
475 | Kenia | +10.28% | +11 | +6% | +6% | 0.555 | Si |
465 | Sierra Leona | +13.33% | +12 | +6% | +3% | 0.42 | Si |
464 | Palaos | +6.39% | +9 | +31% | +10% | 0.788 | No |
458 | Malí | +12.36% | +10 | +12% | +7% | 0.442 | Si |
455 | Zambia | +11.25% | +8 | +4% | +10% | 0.579 | Si |
454 | Honduras | +5.97% | +7 | +30% | +11% | 0.625 | No |
452 | Gabón | +8.33% | +10 | +7% | +5% | 0.697 | Si |
450 | Togo | +10.0% | +10 | +8% | +3% | 0.487 | Si |
450 | Cuba | +7.22% | +8 | +33% | +6% | 0.775 | No |
439 | Jordania | +7.08% | +7 | +7% | +12% | 0.741 | N/A |
438 | Tayikistán | +4.58% | +6 | +31% | +14% | 0.627 | N/A |
435 | Cabo Verde | +12.22% | +10 | +37% | +11% | 0.0 | Si |
435 | Laos | +7.64% | +7 | +32% | +15% | 0.586 | No |
434 | Marruecos | +8.61% | +11 | +10% | +7% | 0.647 | Si |
419 | Papúa Nueva Guinea | +6.39% | +9 | +1% | +3% | 0.516 | No |
419 | Nigeria | +10.56% | +10 | +9% | +4% | 0.527 | Si |
411 | Argelia | +6.11% | +8 | +8% | +6% | 0.745 | No |
411 | Malaui | +10.56% | +8 | +3% | +2% | 0.476 | No |
409 | Uzbekistán | +4.72% | +7 | +33% | +9% | 0.701 | No |
403 | Líbano | +4.17% | +5 | +3% | +5% | 0.763 | Si |
403 | Mozambique | +7.92% | +6 | +4% | +10% | 0.418 | Si |
400 | Guinea | +10.42% | +9 | +7% | +4% | 0.414 | No |
396 | Vanuatu | +9.17% | +11 | +29% | +8% | 0.597 | Si |
385 | Santa Lucía | +14.58% | +11 | +3% | +9% | 0.735 | N/A |
379 | Liberia | +10.0% | +8 | +6% | +3% | 0.427 | No |
378 | República de Macedonia | +3.06% | +5 | +29% | +11% | 0.748 | No |
365 | Nauru | +10.28% | +11 | +29% | +8% | 0.0 | No |
360 | Gambia | +14.17% | +11 | +6% | +3% | 0.452 | Si |
356 | Irán | +4.31% | +5 | +6% | +13% | 0.774 | No |
352 | Albania | +3.33% | +4 | +0% | +0% | 0.764 | Si |
350 | Madagascar | +3.89% | +4 | +3% | +2% | 0.512 | No |
344 | Angola | +6.25% | +4 | +4% | +10% | 0.533 | Si |
342 | Chad | +8.06% | +9 | +8% | +4% | 0.396 | N/A |
334 | Camboya | +6.81% | +8 | +3% | +9% | 0.563 | Si |
332 | Ruanda | +8.19% | +9 | +7% | +9% | 0.498 | Si |
332 | Sri Lanka | +3.89% | +4 | +2% | +9% | 0.766 | Si |
312 | Camerún | +6.94% | +9 | +6% | +2% | 0.518 | No |
297 | Zimbabue | +9.72% | +7 | +3% | +2% | 0.516 | No |
278 | Vietnam | +6.81% | +8 | +3% | +9% | 0.683 | No |
270 | Egipto | +5.0% | +6 | +4% | +5% | 0.691 | Si |
269 | República Centroafricana | +5.83% | +7 | +4% | +2% | 0.352 | Si |
267 | Suazilandia | +10.28% | +7 | +3% | +2% | 0.541 | No |
248 | Uganda | +6.39% | +5 | +1% | +0% | 0.493 | Si |
244 | Libia | +3.33% | +4 | +7% | +2% | 0.716 | No |
232 | Guinea Ecuatorial | +6.39% | +9 | +4% | +1% | 0.592 | No |
226 | República del Congo | +7.92% | +8 | +4% | +3% | 0.592 | No |
224 | Pakistán | +2.22% | +2 | +1% | +7% | 0.55 | No |
207 | Palestina | +1.94% | +1 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
206 | Micronesia | +6.11% | +8 | +3% | +4% | 0.638 | No |
204 | Irak | +2.5% | +3 | +3% | +4% | 0.649 | No |
202 | Guinea-Bisáu | +9.44% | +8 | +6% | +3% | 0.0 | No |
192 | Etiopía | +2.5% | +5 | +2% | +7% | 0.448 | No |
189 | Birmania | +5.42% | +5 | +1% | +8% | 0.556 | No |
172 | Afganistán | +1.39% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
171 | Timor Oriental | +1.67% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
168 | Yibuti | +3.61% | +7 | +3% | +5% | 0.473 | Si |
162 | Islas Marshall | +6.67% | +8 | +3% | +4% | 0.0 | N/A |
161 | Islas Salomón | +9.17% | +9 | +0% | +0% | 0.515 | No |
160 | Siria | +2.78% | +4 | +3% | +5% | 0.536 | Si |
159 | Kiribati | +8.89% | +8 | +0% | +0% | 0.588 | No |
159 | Bangladés | +3.61% | +3 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
157 | Yemen | +3.33% | +4 | +4% | +3% | 0.482 | No |
146 | Santo Tomé y Príncipe | +2.5% | +5 | +3% | +3% | 0.574 | Si |
137 | Turkmenistán | +3.06% | +5 | +2% | +0% | 0.691 | No |
136 | Sudán | +3.61% | +5 | +3% | +2% | 0.49 | Si |
124 | Tuvalu | +9.17% | +9 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
124 | República Democrática del Congo | +3.89% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
94 | Burundi | +3.61% | +5 | +1% | +0% | 0.404 | Si |
93 | Comoras | +3.06% | +5 | +1% | +1% | 0.497 | N/A |
77 | Sudán del Sur | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
68 | Eritrea | +2.22% | +4 | +2% | +1% | 0.42 | No |
63 | Somalia | +1.67% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
33 | Corea del Norte | +1.94% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
30 | Haití | +0.97% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
3 | Ciudad del Vaticano | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
Requisitos de visa para doble nacionales de Sudán del Sur y Ciudad del Vaticano
Requisitos de visa para nacionales de Sudán del Sur
Compara pasaporte de Sudán del Sur con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Ciudad del Vaticano
Compara pasaporte de Ciudad del Vaticano con pasaportes de otros países